序號 | 專業名稱 | 招生科類 | 學制(年) | 學習形式 |
1 | 工業機器人技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
2 | 軟件技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
3 | 信息安全與管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
4 | 連鎖經營管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
5 | 廣告設計與制作 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
6 | 數字傳媒藝術技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
7 | 傳播與策劃 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
8 | 環境監測與控制技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
9 | 建筑裝飾工程技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
10 | 建筑工程技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
11 | 工程造價 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
12 | 數控技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
13 | 模具設計與制造 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
14 | 機電一體化技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
15 | 汽車監測與維修技術 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
16 | 港口與航運管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
17 | 互聯網應用技術 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
18 | 計算機網絡技術 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
19 | 計算機信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
20 | 投資與理財 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
21 | 會計 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
22 | 工商企業管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
23 | 市場營銷 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
24 | 汽車營銷與服務 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
25 | 旅游管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
26 | 酒店管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
27 | 烹調工藝與營養 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
28 | 人物形象設計 | 文史、理工 | 2.5 | 業余 |
29 | 學前教育 | 文史、理工 |
年滿18歲即可報讀
預計2021年10月下旬(具體以廣西招生考試院公布為準)
現在開始接受報名,8月中截止
①.8月中前完成報名 ②.9月網上配合人臉確認信息 ③.10月底統一考試 ④.11月下旬查詢考試成績 ⑤.12月-1月下發錄取通知書 ⑥.2022年3-5月開始學信網注冊查詢到學籍。
考生要選擇在廣西區內工作或生活所在地的市、縣考區就近參加考試。
文史:語文、數學(文)、外語
理工:語文、數學(理)、外語
層次 | 報考類別 | 統一考試科目 |
---|---|---|
高起專 | 文科 | 語文、數學(文)、英語(高) |
高起專 | 理科 | 語文、數學(理)、英語(高) |
業余(函授):考生經成人高考考試后錄取入學,可業余線上學習,亦可函授學習。
由我學院組織教學和命題考試,學習期滿,成績合格,獲教育部電子驗證的大專畢業文憑,國家承認學歷。證書可參加公務員考試、事業單位應聘。
報名交費399成考考位費;(含成人高考報名費100元+299資料輔導費),院校每年收費1880元,共交費2年。(每年參加線上學習的另外交500元/年的平臺費)
文史類95分
外語(文)類101分
藝術(文)類91分
體育(文)類96分
理工類95分
外語(理)類110分
藝術(理)類95分
體育(理)類96分
三門分數單門滿分150分,總分450分,錄取分數為三門分數總和;廣西考生有政策加分,年滿25歲加20分,除漢族外其他少數民族還有最低7分及以上不同程度的加分。